| Elcoteq SE | Tietoa osakkeesta |
|---|---|
| Kaupankäyntitunnus | ELQAV |
| ISIN | FI0009006738 |
| Pörssierä | 1 |
| Viimeisin hinta | 17:30:00 |
| Viimeisin | 1.49 EUR |
| Edellinen päivä | 1.48 EUR |
| Muutos | 0.68 % |
| Päivä | |
| - Auki | 1.47 EUR |
| - Ylin | 1.49 EUR |
| - Alin | 1.45 EUR |
| - Vaihto | 25,328.00 |
| Vuosi | 2.69 EUR |
| Vuosi | 2.69 EUR |
| Markkina-arvo | 49 079 385.65* |